ตอบแบบสำรวจฯ ตารางสรุปฯ


หน่วยงานส่วนกลาง - ปี 2569



*** จำนวนบุคลากรทั้งหมดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2569 ***

ที่

หน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจ

จำนวน
บุคลากรทั้งหมด
(ราย)

จำนวนขั้นต่ำ
ที่ต้องตอบแบบสำรวจ
(ร้อยละ 60)

จำนวนผู้ตอบ
แบบสำรวจเข้าระบบ
(ราย)

ร้อยละ (%) จากจำนวน
ผู้ตอบแบบสำรวจ
เข้าระบบแล้ว

1สำนักงานเลขานุการกรม 52 31 3 9.68
2กองการเจ้าหน้าที่ 54 32 2 6.25
3กองคลัง 53 32 3 9.38
4กองแผนงาน 49 29 6 20.69
5กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 78 47 6 12.77
6กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 48 29 1 3.45
7กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 66 40 4 10.00
8ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 19 3 15.79
9สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 43 26 16 61.54
10กลุ่มตรวจสอบภายใน 11 7 0 0.00
11กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 5 0 0.00
12สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 46 28 0 0.00
13กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 10 6 0 0.00
14สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 62 37 0 0.00
15สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 65 39 2 5.13
16ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 10 6 0 0.00
17ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 7 4 0 0.00
18ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 6 4 1 25.00
19ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 4 จังหวัดนครนายก 9 5 1 20.00
20ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 12 7 4 57.14
21ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 12 7 1 14.29
22ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 13 8 0 0.00
23ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 13 8 0 0.00
24ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 9 5 0 0.00
25ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 10 จังหวัดลำปาง 9 5 4 80.00
26ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 6 4 0 0.00
27ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 8 5 1 20.00
28ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 8 5 0 0.00
29ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 11 7 3 42.86
30ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 6 4 0 0.00
31ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 10 6 4 66.67
32ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 17 จังหวัดสงขลา 10 6 1 16.67
33ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 18 จังหวัดสงขลา 7 4 0 0.00
34ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 5 0 0.00
35ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 6 0 0.00

รวม

860

516

66

12.74





หน่วยงานส่วนภูมิภาค - ปี 2569



*** จำนวนบุคลากรทั้งหมดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2569 ***

ที่

หน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจ

จำนวน
บุคลากรทั้งหมด
(ราย)

จำนวนขั้นต่ำ
ที่ต้องตอบแบบสำรวจ
(ร้อยละ 60)

จำนวนผู้ตอบ
แบบสำรวจเข้าระบบ
(ราย)

ร้อยละ (%) จากจำนวน
ผู้ตอบแบบสำรวจ
เข้าระบบแล้ว

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 49 29 0 0.00
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 45 27 2 7.41
3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 52 31 1 3.23
4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร 50 30 1 3.33
5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 73 44 0 0.00
6 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 49 29 0 0.00
7 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 40 24 4 16.67
8 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 46 28 8 28.57
9 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 40 24 31 129.17
10 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 51 31 5 16.13
11 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 54 32 1 3.13
12 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 70 42 0 0.00
13 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 111 67 11 16.42
14 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 43 26 27 103.85
15 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 30 18 11 61.11
16 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 42 25 18 72.00
17 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 33 20 0 0.00
18 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 42 25 26 104.00
19 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม 47 28 11 39.29
20 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 88 53 4 7.55
21 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 84 50 0 0.00
22 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 46 28 0 0.00
23 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 36 22 0 0.00
24 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 52 31 1 3.23
25 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 52 31 0 0.00
26 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ 35 21 27 128.57
27 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 70 42 12 28.57
28 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 45 27 1 3.70
29 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 41 25 7 28.00
30 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 37 22 10 45.45
31 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 45 27 29 107.41
32 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45 27 9 33.33
33 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 56 34 0 0.00
34 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 36 22 10 45.45
35 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 48 29 0 0.00
36 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 42 25 0 0.00
37 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 55 33 5 15.15
38 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 71 43 0 0.00
39 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 45 27 2 7.41
40 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ 49 29 5 17.24
41 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 26 16 0 0.00
42 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 59 35 0 0.00
43 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 46 28 8 28.57
44 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 36 22 1 4.55
45 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 46 28 5 17.86
46 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา 44 26 0 0.00
47 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 77 46 0 0.00
48 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง 30 18 0 0.00
49 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 41 25 0 0.00
50 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 46 28 2 7.14
51 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 57 34 0 0.00
52 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง 54 32 0 0.00
53 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 42 25 2 8.00
54 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 51 31 0 0.00
55 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 56 34 3 8.82
56 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 53 32 21 65.63
57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 60 36 1 2.78
58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล 35 21 3 14.29
59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 42 25 0 0.00
60 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 22 13 0 0.00
61 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร 37 22 30 136.36
62 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 45 27 3 11.11
63 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 48 29 7 24.14
64 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 32 19 4 21.05
65 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 64 38 7 18.42
66 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 51 31 0 0.00
67 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 68 41 0 0.00
68 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 57 34 0 0.00
69 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 40 24 1 4.17
70 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 44 26 0 0.00
71 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 35 21 0 0.00
72 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 39 23 11 47.83
73 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 56 34 2 5.88
74 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 52 31 2 6.45
75 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 45 27 0 0.00
76 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 76 46 13 28.26

รวม

3,757

2,254

405

17.95